BWL - Phase 3, 14. Mai 2020 19:25
Kämpfe 38










Teilnehmer 29
Items 24
Korrekturen 29
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
Teilweise Raidteilnahme | Aliniana | -2 |
Teilweise Raidteilnahme | Paldur | -2 |
Teilweise Raidteilnahme | Slish | -2 |
Teilweise Raidteilnahme | Fé | -2 |
Teilweise Raidteilnahme | Ghargon | -2 |
Teilweise Raidteilnahme | Welisa | -2 |
Teilweise Raidteilnahme | Lhuna | -2 |
Teilweise Raidteilnahme | Arâya | -2 |
Teilweise Raidteilnahme | Paralol | -2 |
Teilweise Raidteilnahme | Walodin | -2 |
Teilweise Raidteilnahme | Kwiatek | -2 |
Teilweise Raidteilnahme | Hôkus | -2 |
Teilweise Raidteilnahme | Aruwh | -2 |
Teilweise Raidteilnahme | Miamy | -2 |
Teilweise Raidteilnahme | Nicethief | -2 |
Teilweise Raidteilnahme | Bailys | -2 |
Teilweise Raidteilnahme | Darksanke | -2 |
Teilweise Raidteilnahme | Sivis | -2 |
Teilweise Raidteilnahme | Tottistar | -2 |
Teilweise Raidteilnahme | Tai | -2 |
Teilweise Raidteilnahme | Swerg | -2 |
Teilweise Raidteilnahme | Riordan | -2 |
Teilweise Raidteilnahme | Oswidge | -2 |
Teilweise Raidteilnahme | Leprechaun | -2 |
Teilweise Raidteilnahme | Koral | -2 |
Teilweise Raidteilnahme | Kelpi | -2 |
Teilweise Raidteilnahme | Florian | -2 |
Teilweise Raidteilnahme | Daenlog | -2 |
Teilweise Raidteilnahme | Wakassi | -2 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Aliniana, Hôkus, Tottistar, Welisa | |
![]() |
Aruwh, Bailys, Leprechaun, Riordan | |
![]() |
Arâya, Florian, Koral, Oswidge, Paralol, Swerg, Walodin | |
![]() |
Daenlog, Fé, Miamy, Wakassi | |
![]() |
Darksanke, Kelpi, Kwiatek | |
![]() |
Ghargon, Nicethief, Sivis, Slish | |
![]() |
Lhuna | |
![]() |
Paldur, Tai |